Descripción
Calorímetro indirecto portátil para medición del gasto energético en reposo y cociente respiratorio Breezing Pro
Analizador metabólico portátil que utiliza calorimetría indirecta para medir el consumo de oxígeno VO₂ y la producción de dióxido de carbono VCO₂ durante la respiración. A partir de estas mediciones determina el gasto energético en reposo REE/RMR y el cociente respiratorio RQ.
Características principales
- Medición directa de VO₂ y VCO₂.
- Determinación del gasto energético en reposo REE/RMR.
- Determinación del cociente respiratorio RQ.
- Prueba con duración aproximada de 10 minutos.
- Diseño portátil, ligero y utilizable sobre la cabeza.
- Mascarilla de sello completo con diseño de flujo continuo.
- Calibración automática.
- Conectividad Bluetooth®.
- Aplicación móvil para iOS y Android.
- Seguimiento del historial y evolución de resultados.
- Batería recargable de ion de litio.
- Aproximadamente 20 mediciones por carga.
- Cartucho sensor de O₂ y CO₂ para una sola medición.
- Marcado CE como dispositivo para bienestar.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producto | Breezing Pro™ |
| Tipo | Calorímetro indirecto portátil / analizador metabólico |
| Principio de medición | Calorimetría indirecta |
| Parámetros primarios | VO₂ y VCO₂ |
| Resultados principales | Gasto energético en reposo REE/RMR y cociente respiratorio RQ |
| Rango de REE | 1000–3000 kcal/día |
| Rango de VO₂ | 150–400 ml/min |
| Rango de VCO₂ | 150–400 ml/min |
| Precisión de O₂ | Error <1% |
| Precisión de CO₂ | Error <1% |
| Rango de flujo | 0–150 l/min |
| Precisión de flujo | Error <3% |
| Duración de la prueba | 10 minutos |
| Modalidad de medición | Mascarilla y banda para cabeza reutilizables con cartucho sensor de un solo uso |
| Calibración | Automática |
| Comunicación inalámbrica | Bluetooth® Low Energy 4.0 |
| Aplicación móvil | iOS y Android |
| Alimentación | Batería de ion de litio |
| Autonomía | Aproximadamente 4 horas |
| Mediciones por carga | Aproximadamente 20 pruebas |
| Carga | Cable micro USB |
| Dimensiones | 16 × 8 × 11 cm |
| Dimensiones en pulgadas | 6.4 × 3.2 × 4.3 in |
| Peso | 160 g / 5.6 oz |
| Uso previsto | Investigación, entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico y gestión del bienestar |
| Aplicación médica | No destinado a aplicaciones médicas |
El contenido exacto del paquete comercial no está especificado en la documentación oficial consultada. El sistema descrito utiliza los siguientes componentes:
- Analizador metabólico Breezing Pro
- Mascarilla reutilizable de sello completo.
- Banda reutilizable para cabeza.
- Aplicación móvil Breezing.
- Cable micro USB para carga
