Descripción
Analizador automático de hematología de 3 partes con 20 parámetros, 3 histogramas para WBC, RBC y PLT, pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas, rendimiento de hasta 40 muestras por hora y volumen de muestra de hasta 9 µL en sangre entera.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | Mindray |
| Modelo | BC-20 |
| Tipo de equipo | Analizador automático de hematología |
| Diferencial | 3 partes |
| Parámetros | 20 parámetros |
| Histogramas | 3 histogramas: WBC, RBC, PLT |
| Principio WBC, RBC, PLT | Método de impedancia |
| Prueba de hemoglobina | Reactivo libre de cianuro |
| Rendimiento | Hasta 40 muestras por hora |
| Volumen de muestra prediluida | ≤20 µL |
| Volumen de muestra sangre entera | ≤9 µL |
| Pantalla | Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas |
| Idiomas | Chino, inglés, español, portugués, ruso, francés, bahasa indonesia |
| Almacenamiento de datos | Hasta 100,000 resultados con información numérica y gráfica |
| Comunicación | Puerto LAN compatible con protocolo HL7 |
| LIS | Soporte LIS bidireccional |
| Interfaz | 4 puertos USB y 1 puerto LAN |
| Impresión | Registrador térmico, papel de 50 mm, varios formatos de impresión |
| Alimentación | 100–240 V ±10%, 50/60 Hz ±1 Hz, ≤180 VA |
| Temperatura de operación | 15°C–30°C |
| Humedad | 10%–90% |
| Presión de aire | 70 kPa–106 kPa |
| Dimensiones | 410 mm profundidad x 300 mm ancho x 400 mm alto |
| Peso | ≤20 kg |
Características principales
- Analizador automático de hematología compacto.
- CBC + 3-DIFF.
- 20 parámetros y 3 histogramas.
- Pantalla táctil TFT de 10.4 pulgadas.
- Rendimiento de hasta 40 muestras por hora.
- Requiere solo tres reactivos.
- Información detallada de banderas para advertencia de resultados anormales.
- Volumen de muestra de sangre entera de hasta 9 µL.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 100,000 resultados.
- Comunicación mediante puerto LAN con protocolo HL7.
- Soporte para LIS bidireccional.
- Mantenimiento automático con un clic, según folleto.
Parámetros reportados
WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR
Reactivos
M-30D Diluent
M-20CFL Lyse
Probe Cleanser
Rendimiento / precisión
| Parámetro | Linealidad | Precisión CV | Carryover |
|---|---|---|---|
| WBC | 0–100 | ≤3.5% en 4.0–6.9 / ≤2.0% en 7.0–15.0 | ≤0.5% |
| RBC | 0–8.00 | ≤2.0% en 3.50–6.5 | ≤0.5% |
| HGB | 0–280 | ≤1.5% en 100–180 | ≤0.5% |
| MCV | No especificado | ≤1.0% en 70.0–110.0 | ≤0.5% |
| PLT | 0–1000 | ≤5.0% en 100–500 | ≤1.0% |
Aplicaciones
- Laboratorio clínico.
- Hematología.
- Biometría hemática.
- Análisis CBC + 3-DIFF.
- Procesamiento de muestras de sangre entera.
- Procesamiento de muestras prediluidas.
- Uso en muestras pediátricas por bajo volumen de muestra

Valoraciones
No hay valoraciones aún.