Descripción
Audiómetro clínico de dos canales, vía aérea y ósea, con audiometría verbal, enmascaramiento y pruebas clínicas avanzadas. Versión B híbrido para operación independiente y mediante computadora, AC40B Híbrido Interacoustics.
Características principales
- Audiómetro clínico de dos canales.
- Configuración de pruebas Basic.
- Funcionamiento independiente o controlado mediante computadora.
- Modo híbrido para operar el audiómetro desde Diagnostic Suite.
- Audiometría tonal por vía aérea y vía ósea.
- Evaluación mediante campo libre.
- Audiometría verbal mediante voz en vivo, entrada externa y archivos de audio.
- Audiometría de alta frecuencia hasta 20,000 Hz.
- Prueba SISI.
- Prueba de Stenger.
- Prueba de Weber.
- Prueba ABLB.
- Prueba de Langenbeck.
- Prueba Tone Decay.
- Procedimiento automático Hughson-Westlake modificado.
- Audiometría automática Békésy.
- Audiometría verbal binaural.
- Simulador de pérdida auditiva HLS.
- Función Master Hearing Aid.
- Enmascaramiento con ruido de banda estrecha, ruido blanco y ruido verbal.
- Tonos puros, pulsados y modulados.
- Comunicación con el paciente mediante Talk Forward y Talk Back.
- Dos pulsadores de respuesta del paciente.
- Pantalla articulada a color de 8.4 pulgadas.
- Memoria interna para pacientes y sesiones.
- Transferencia de pacientes, audiogramas y sesiones entre el equipo y la computadora.
- Integración con Noah, OtoAccess y sistemas XML compatibles.
- Conexiones USB y salida HDMI.
- Amplificador integrado para campo libre.
El modo híbrido permite controlar el AC40 desde la computadora y visualizar las pruebas en Diagnostic Suite. El equipo también conserva su funcionamiento independiente cuando no está conectado al software.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | Interacoustics |
| Modelo | AC40 |
| Configuración | Basic |
| Modo de operación | Híbrido |
| Clave comercial | AC40B Híbrido |
| Tipo de equipo | Audiómetro clínico de dos canales |
| Funcionamiento | Independiente o controlado mediante computadora |
| Software de control | Diagnostic Suite |
| Clasificación audiométrica tonal | Tipo 1 |
| Clasificación audiométrica verbal | Tipo A o A-E |
| Canales | Dos canales independientes |
| Vías de evaluación | Vía aérea, vía ósea y campo libre |
| Audiometría verbal | Voz en vivo, entrada externa y archivos Wave |
| Batería de pruebas Basic | Audiometría tonal y verbal, Békésy, SISI, Langenbeck, Stenger, Hughson-Westlake modificado, ABLB, Weber, Tone Decay y audiometría verbal binaural |
| Funciones de orientación | Hearing Loss Simulator y Master Hearing Aid |
| Rango de frecuencias estándar | 125 a 8,000 Hz |
| Alta frecuencia | 8,000 a 20,000 Hz |
| Resolución de frecuencia | De 1/2 a 1/24 de octava |
| Precisión de frecuencia | ±1 % |
| Pasos de intensidad | 1, 2 o 5 dB |
| Rango de intensidad | Depende de la frecuencia y del transductor utilizado |
| Tipos de estímulo | Tono puro, tono modulado, ruido de banda estrecha, ruido blanco, ruido verbal y archivos Wave |
| Tono modulado | De 1 a 10 Hz, con modulación senoidal de ±5 % |
| Enmascaramiento tonal | Ruido de banda estrecha o ruido blanco |
| Enmascaramiento verbal | Ruido verbal |
| Presentación del estímulo | Manual o inversa, con pulsos individuales o múltiples |
| Comunicación con el paciente | Talk Forward y Talk Back |
| Respuesta del paciente | Dos pulsadores manuales APS3 |
| Monitoreo | Altavoces integrados, auricular externo o monitor del asistente |
| Campo libre amplificado | Amplificador integrado de 4 × 20 W |
| Almacenamiento interno | Hasta 1,000 pacientes y 50,000 sesiones o audiogramas |
| Transferencia de datos | Pacientes y sesiones entre el AC40 y la computadora |
| Modo Hybrid | Control del audiómetro mediante computadora |
| Modo Sync | Transferencia de sesiones y datos con el equipo conectado |
| Pantalla | Pantalla articulada a color de 8.4 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 800 × 600 píxeles |
| Salida de video | HDMI |
| Conexiones USB | Cuatro puertos USB tipo A y un puerto USB tipo B |
| Conexión de red | Ethernet |
| Compatibilidad de datos | Noah, OtoAccess y XML |
| Dimensiones | 522 × 366 × 98 mm |
| Altura con pantalla abierta | 234 mm |
| Peso | 7.9 kg |
| Alimentación eléctrica | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Tiempo de calentamiento | Aproximadamente 1 minuto |
| Temperatura de operación | 15 a 35 °C |
| Humedad de operación | 30 a 90 %, sin condensación |
| Presión ambiental | 98 a 104 kPa |
| Temperatura de transporte | −20 a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 50 °C |
| Humedad de almacenamiento | 10 a 95 %, sin condensación |
Las funciones de transferencia y control mediante computadora dependen de la configuración de Diagnostic Suite y de la licencia habilitada.
Funciones del modo híbrido
- Control del audiómetro desde la interfaz de Diagnostic Suite.
- Visualización del audiograma en la computadora durante la evaluación.
- Operación coordinada entre los controles físicos del AC40 y el software.
- Transferencia de pacientes desde Noah u OtoAccess hacia la memoria del equipo.
- Descarga de sesiones almacenadas en el AC40.
- Transferencia automática de la sesión al seleccionar la función de guardado.
- Almacenamiento de sesiones en Noah, OtoAccess o archivos XML.
- Configuración de protocolos audiométricos desde el software.
- Administración de sesiones y audiogramas.
- Personalización de formatos de impresión.
- Carga de logotipo y símbolos audiométricos personalizados en el equipo.
Componentes estándar del AC40
- Audiómetro clínico AC40.
- Micrófono de cuello de ganso 1059.
- Auriculares audiométricos DD45.
- Vibrador óseo B71 con diadema.
- Dos pulsadores de respuesta del paciente APS3.
- Auriculares de alta frecuencia DD450.
- Auriculares de monitoreo con micrófono.
- Cable de alimentación.
- Paño de limpieza.
Requerimientos para el funcionamiento híbrido
- Diagnostic Suite con licencia Hybrid habilitada.
- Computadora compatible.
- Cable USB tipo A-B.
- Puerto USB disponible.
- Noah, OtoAccess o almacenamiento XML, según la administración de datos requerida.
Diferencia entre Sync e Híbrido
| Función | AC40B Sync | AC40B Híbrido |
|---|---|---|
| Operación de la prueba | Desde el panel del AC40 | Desde el panel o la computadora |
| Transferencia de resultados | Sí | Sí |
| Carga de pacientes | Sí | Sí |
| Descarga de sesiones | Sí | Sí |
| Control del audiómetro desde la computadora | No | Sí |
| Uso independiente sin computadora | Sí | Sí |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.