Descripción
Analizador de hematología de 3 partes, diseñado para laboratorios de tamaño medio o grande. Ofrece 21 parámetros, 3 histogramas para WBC, RBC y PLT, rendimiento de 70 muestras por hora y operación mediante pantalla táctil de 10.4 pulgadas.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | ZYBIO |
| Fabricante | Zybio Inc. |
| Modelo | Z3 |
| Tipo de equipo | Analizador de hematología |
| Diferencial | 3 partes |
| Parámetros | 21 parámetros |
| Histogramas | 3 histogramas: WBC, RBC, PLT |
| Rendimiento | 70 muestras por hora |
| Volumen de muestra sangre entera | 10 µL |
| Volumen de muestra prediluida | 20 µL |
| Pantalla | Táctil de 10.4 pulgadas |
| Principio WBC, RBC, PLT | Impedancia eléctrica |
| Principio HGB | Colorimetría |
| Reactivos | 2 reactivos + 1 limpiador de mantenimiento |
| Reactivos indicados | Diluyente, Lyse, limpiador de sonda |
| Calibración | Manual |
| Auto-calibración | Calibrador, sangre entera |
| Control de calidad | L-J, X-B |
| Entrada | Ratón y teclado opcional |
| Salida | Impresora interna, impresora externa opcional |
| Almacenamiento de datos | ≥40,000 |
| Interfaz | Puerto LAN, protocolo HL7, LIS bilateral |
| USB | 4 puertos USB para impresora externa, lector externo de código de barra, teclado, etc. |
| Alimentación | 100–240 V~, 50/60 Hz, ≤200 W |
| Entorno operativo | 15°C–35°C |
| Peso | 18 kg |
| Dimensiones | 410 mm largo x 300 mm ancho x 400 mm alto |
Características principales
- Analizador de hematología con diferencial de 3 partes.
- CBC + 3 DIFF con 21 parámetros y 3 histogramas.
- Rendimiento de 70 muestras por hora.
- Diseño compacto.
- Operación mediante software intuitivo y menú de navegación sencillo.
- Sistema de líquido facilitado.
- Requiere 2 reactivos para el análisis de muestra.
- Modo de sangre capilar aplicable para departamento pediátrico.
- Bajo volumen de muestra: 10 µL en sangre entera.
- Conectividad mediante LAN, HL7 y LIS bilateral.
- Almacenamiento de datos mayor o igual a 40,000 registros.
Parámetros reportados
WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
Rendimiento / precisión
| Parámetro | Fondo | Rango de detección | CV | Remanente | Linealidad |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC | ≤0.2 | 7.00–15.00 / 4.00–6.90 | ≤2.0% / ≤2.5% | ≤0.5% | 0–300.00 |
| RBC | ≤0.02 | 3.50–6.50 | ≤1.5% | ≤0.5% | 0–8.00 |
| HGB | ≤1 | 110–180 | ≤1.5% | ≤0.5% | 0–250 |
| HCT / MCV | HCT≤0.5 | MCV 70–110 | ≤0.5% | / | HCT 0–67 |
| PLT | ≤5 | 100–149 / 150–500 | ≤5.0% / ≤4.0% | ≤1.0% | 0–4000 |
Aplicaciones
- Laboratorio clínico.
- Hematología.
- Biometría hemática.
- Procesamiento de muestras de sangre entera.
- Procesamiento de muestras prediluidas.
- Uso en laboratorio de tamaño medio o grande.
- Aplicación pediátrica con modo de sangre capilar.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.