Descripción
El AD629 Extended Híbrido Interacoustics es un audiómetro de diagnóstico de dos canales que puede utilizarse directamente desde su panel de control o ser operado en línea desde una computadora mediante software compatible.
La configuración combina la batería de pruebas Extended con el modo Híbrido, permitiendo controlar las evaluaciones desde la computadora, visualizar audiogramas y administrar los resultados dentro de un flujo de trabajo digital.
Características principales
- Audiómetro de diagnóstico de dos canales.
- Batería de pruebas Extended.
- Operación independiente desde el panel del equipo.
- Operación en línea controlada desde computadora.
- Control de pruebas mediante Diagnostic Suite.
- Visualización de audiogramas en la computadora.
- Transferencia y almacenamiento de pacientes y sesiones.
- Audiometría por vía aérea y vía ósea.
- Audiometría verbal y campo libre.
- Pruebas SISI, Stenger, Weber y ABLB.
- Procedimiento Hughson-Westlake modificado.
- Prueba de Békésy.
- Prueba de Langenbeck o tono en ruido.
- Audiometría verbal binaural.
- Simulador de pérdida auditiva HLS.
- Función Master Hearing Aid.
- Enmascaramiento tonal y verbal.
- Funciones Talk Forward y Talk Back.
- Pantalla articulada a color de 5.7 pulgadas.
- Memoria interna para pacientes y sesiones.
- Conexiones USB para computadora y periféricos.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Marca | Interacoustics |
| Modelo | AD629 |
| Configuración | Extended Híbrido |
| Clave comercial | AD629E Híbrido |
| Tipo de equipo | Audiómetro de diagnóstico híbrido de dos canales |
| Clasificación audiométrica | Audiómetro tonal tipo 2 |
| Número de canales | 2 canales |
| Vías de evaluación | Vía aérea, vía ósea y campo libre |
| Audiometría verbal | Voz en vivo, entrada externa y archivos de audio integrados |
| Batería de pruebas | Extended |
| Pruebas Basic incluidas | Audiometría tonal y verbal, SISI, Stenger, Weber, ABLB, Hughson-Westlake modificado y campo libre |
| Pruebas Extended | Békésy, Langenbeck, habla binaural, HLS y Master Hearing Aid |
| Rango de frecuencias estándar | 125 Hz a 8,000 Hz |
| Alta frecuencia | 8,000 a 20,000 Hz mediante configuración opcional |
| Resolución de frecuencia | De 1/2 a 1/24 de octava |
| Pasos de intensidad | 1, 2 o 5 dB |
| Rango de intensidad | Depende de la frecuencia y del transductor utilizado |
| Tipos de estímulo | Tono puro, tono modulado y archivos de audio |
| Tono modulado | 1 a 10 Hz, modulación sinusoidal de ±5 % |
| Enmascaramiento tonal | Ruido de banda estrecha o ruido blanco |
| Enmascaramiento verbal | Ruido verbal |
| Presentación del estímulo | Manual o inversa, con pulsos individuales o múltiples |
| Comunicación con el paciente | Talk Forward y Talk Back |
| Respuesta del paciente | Mediante pulsador APS3 |
| Almacenamiento interno | Hasta 1,000 pacientes y 50,000 sesiones |
| Pantalla | Pantalla articulada a color de 5.7 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 640 × 480 píxeles |
| Funcionamiento independiente | Sí |
| Funcionamiento mediante computadora | Sí, mediante modo Híbrido |
| Control de pruebas desde computadora | Mediante Diagnostic Suite |
| Conexión con computadora | 1 puerto USB tipo B |
| Puertos para periféricos | 4 puertos USB tipo A |
| Puerto de red | Ethernet LAN |
| Software de integración | Diagnostic Suite |
| Compatibilidad de datos | Noah, OtoAccess y XML, según configuración |
| Alimentación eléctrica | 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, máximo 0.5 A |
| Dimensiones | 36.5 × 29.5 × 6.5 cm |
| Peso aproximado | 3.3 kg |
| Temperatura de operación | 15 a 35 °C |
| Humedad relativa de operación | 30 a 90 %, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 50 °C |
| Temperatura de transporte | −20 a 50 °C |
Incluye
- Audiómetro AD629 Interacoustics con batería de pruebas Extended.
- Auriculares audiométricos DD45.
- Conductor óseo B71.
- Pulsador de respuesta del paciente APS3.
- Micrófono de cuello.
- Cable de alimentación.
- Manual de instrucciones.
- Instrucciones de uso multilingües.
Nota: el modo Híbrido permite controlar el audiómetro y realizar las pruebas desde una computadora.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.