Descripción
Capacidad: 13.0 pies³ | 369 litros | Certificación: ENERGY STAR®
Congelador biomédico de -30°C diseñado para almacenamiento estable y confiable de enzimas, vacunas, productos farmacéuticos y otros materiales biomédicos a temperatura uniforme. Su tamaño compacto ahorra espacio en el laboratorio. El descongelamiento manual ocasional elimina fluctuaciones menores de temperatura. Rango de temperatura configurable de -20°C a -30°C.
Características Principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Refrigerante Natural + Inverter | Refrigerante hidrocarburo (HC) R-290 libre de CFC, mínimo impacto ambiental, cumple legislación medioambiental |
| Rendimiento Energético | Reduce costos operativos hasta un 28% vs. modelos convencionales |
| Controlador Microprocesador | Control de temperatura con pantalla LED, precisión ±1°C, rango -20°C a -30°C |
| Alarmas Visuales y Sonoras | Alertas por falla de energía, temperatura alta/baja y puerta abierta |
| Diseño Compacto Inteligente | Ideal para laboratorios pequeños o pasillos; 5 estantes de alambre ajustables |
| Almacenamiento Seguro | Empaque sellador de alta resistencia, cerradura con llave y opción de candado |
| Descongelamiento Manual | Manguera de drenaje integrada para fácil remoción de condensado |
| Aislamiento CFC-free | Poliuretano rígido inyectado in situ, bajo GWP, 70 mm de espesor |
Dimensiones y Capacidad
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Dimensiones Exteriores (An × P × Al) | 616 × 770 × 1,802 mm (24.3 × 30.3 × 70.9 pulg.) |
| Dimensiones Interiores (An × P × Al) | 472 × 614 × 1,262 mm (18.6 × 24.2 × 49.7 pulg.) |
| Volumen | 13.0 pies³ / 369 L |
| Peso Neto | 122 kg / 269 lbs |
| Capacidad cajas 2″ | 36 por bandeja / 216 total |
| Capacidad cajas 3″ | 24 por bandeja / 144 total |
| Capacidad de bandejas | 6 |
Control y Temperatura
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Controlador | Microprocesador, entrada táctil, protegido por contraseña |
| Pantalla | LED |
| Sensor de Temperatura | Termistor |
| Rendimiento de Enfriamiento | -30°C |
| Rango de Ajuste de Temperatura | -18°C a -35°C (incrementos de 1°C) |
| Rango de Control de Temperatura | -20°C a -30°C (incrementos de 1°C) |
Refrigeración
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Sistema de Refrigeración | Pared fría (Cold Wall) |
| Compresor | 250W (tipo inverter) |
| Refrigerante | R-290, libre de CFC |
| Descongelamiento | Manual |
| Material de Aislamiento | Poliuretano rígido, bajo GWP |
| Espesor de Aislamiento | 70 mm / 2.8 pulg. |
Construcción
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Material exterior e interior | Acero pintado |
| Puertas | 1 |
| Cerradura exterior | Con llave (qty 1) |
| Cerradura adicional | Aldaba con argolla para candado |
| Estantes de alambre vinilados | 6 (5 ajustables) |
| Dimensión de estante (An × P) | 447 × 510 mm (17.6 × 20.1 pulg.) |
| Carga máx. por estante | 30 kg / 66.1 lbs |
| Carga máx. total | 180 kg / 396.6 lbs |
| Puerto de acceso | 1 estándar (pared trasera, esquina izq.) |
| Diámetro del puerto | 30 mm / 1.1 pulg. |
| Ruedas | 4 |
| Niveladores | 2 (frente de la base) |
Alarmas
| Tipo | Modo |
|---|---|
| Falla de energía | Visual + Buzzer + Remota |
| Temperatura alta | Visual + Buzzer + Remota |
| Temperatura baja | Visual + Buzzer + Remota |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.