Descripción
El Doppler Digital Dopplex® DMX incorpora una plataforma digital de última generación que genera curvas bidireccionales a partir del espectro Doppler, optimiza su presentación mediante algoritmos exclusivos y mejora la calidad de sonido con Reducción Digital Dinámica de Ruido (DDNR) y filtro de gel
Conectividad y carga
-
Puerto USB para comunicación con el software Dopplex Vascular Reporter y carga integrada
-
Bluetooth inalámbrico y conector de auriculares estéreo
Pantalla y audio
-
Pantalla color de alta resolución (HD) con ángulo amplio para visualizar curvas arteriales y venosas
-
Salida estéreo separada por flujo, altavoz integrado
-
Reloj de tiempo real para sellar fecha y hora en cada registro
Especificaciones técnicas
| Característica | Variante DMX‑R | Variante DMX |
|---|---|---|
| Visualización HD bidireccional | • | • |
| DDNR + filtro de gel | • | • |
| Almacenamiento Micro SD (20 s scroll) | • | • |
| Timebase: 3/6/12 s | • | • |
| Sondas XS intercambiables (4–10 MHz) | • | • |
| Salida auriculares & altavoz integrado | • | • |
| Control de ganancia automático | Auto | Auto |
| Compatible con Dopplex Reporter (VR) | VR | VR |
| USB (Micro) / Bluetooth | Micro / • | Micro / • |
| Baterías | 2 × AA recarg. / alcalinas | 2 × AA recarg. / alcalinas |
| Vida batería (>1 min/examen) | >500 | >500 |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Peso | 310 g | 310 g |
| Dimensiones (Al×An×Pr) | 140×75×33 mm | 140×75×33 mm |
Accesorios incluidos
Bolsa de transporte blanda, gel ultrasonido 60 g, baterías, tarjeta Micro SD, manual IFU

Valoraciones
No hay valoraciones aún.