Descripción
Características principales
OtoAccess® Database es un sistema de gestión de pacientes que permite almacenar, consultar y compartir expedientes dentro de una clínica o entre instalaciones conectadas en red.
Integra en un solo programa el registro de pacientes, la ejecución de pruebas clínicas y el acceso a resultados de audiometría y timpanometría. Es compatible con los módulos Amplisuite y con la línea de audiómetros y timpanómetros Amplivox.
Puede utilizarse como una solución independiente o en una configuración de red para clínicas, consultorios y hospitales. Permite visualizar previamente los resultados almacenados sin abrir directamente el módulo de prueba.
- Creación y administración de expedientes de pacientes.
- Almacenamiento de información demográfica y resultados clínicos.
- Acceso centralizado a las pruebas de audiometría y timpanometría.
- Uso independiente o conectado en red.
- Flujo de trabajo sin papel.
- Visualización previa de sesiones y resultados.
- Campos de datos configurables por el usuario.
- Respaldo automatizado de información.
- Configuración de usuarios y grupos.
- Registro avanzado de actividad.
- Integración con sistemas EHR y EMR.
- Compatibilidad con módulos Amplisuite.
- Almacenamiento limitado únicamente por la capacidad de la computadora.
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Producto | OtoAccess® Database |
| Tipo | Software de gestión de datos y expedientes de pacientes |
| Modalidad de instalación | Independiente o conectada en red |
| Entornos de aplicación | Consultorios, clínicas y hospitales |
| Gestión de pacientes | Creación, almacenamiento, consulta y uso compartido de expedientes |
| Gestión de pruebas | Acceso a pruebas clínicas y resultados desde un programa central |
| Almacenamiento de pacientes y resultados | Ilimitado; restringido únicamente por la memoria de la computadora |
| Visualización de sesiones | Permite previsualizar los datos almacenados sin abrir el módulo correspondiente |
| Campos demográficos | Nombre, dirección, información del seguro y ocupación |
| Campos personalizados | Permite crear y administrar campos definidos por el usuario |
| Respaldos | Respaldos automatizados |
| Administración de acceso | Configuración avanzada de usuarios y grupos |
| Registro de actividad | Registro avanzado |
| Integración con sistemas clínicos | Compatible con sistemas Electronic Health Record y Electronic Medical Record |
| Integración con Amplivox | Compatible con audiómetros y timpanómetros Amplivox mediante módulos Amplisuite |
| Compatibilidad adicional indicada | MAICO Diagnostics GmbH, Interacoustics A/S, Grason Stadler y MedRx Inc. |
| Cumplimiento indicado | HIPAA y FIPS |
| Gestión relacionada con GDPR | Funciones de administración de datos para facilitar el cumplimiento |
| Interfaz opcional de integración | OtoAccess® Worklist HL7 |
| API compatible | OtoAccess® API |
Incluye
- Plataforma OtoAccess® Database para gestión de pacientes.
- Acceso centralizado a expedientes y resultados clínicos.
- Funciones de almacenamiento, consulta y visualización de sesiones.
- Administración de usuarios, grupos y registros de actividad.
- Integración con módulos Amplisuite compatibles.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.