Descripción
Características principales
Timpanómetro de diagnóstico portátil que incorpora mediciones de impedancia con tonos de sonda de 226 Hz y 1000 Hz. La opción de timpanometría de alta frecuencia a 1000 Hz está destinada a la evaluación de recién nacidos.
Su sonda está diseñada para conductos auditivos pequeños, permitiendo efectuar mediciones en neonatos y niños. Puede utilizarse de forma manual o sobre escritorio y funciona mediante red eléctrica o baterías AA.
Permite efectuar pruebas programables de reflejo acústico ipsilateral y contralateral en 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz. Los resultados pueden almacenarse en la memoria interna, imprimirse mediante una impresora portátil opcional o transferirse a una computadora.
- Timpanometría con tonos de sonda de 226 Hz y 1000 Hz.
- Timpanometría de alta frecuencia para evaluación de recién nacidos.
- Reflejos acústicos ipsilaterales y contralaterales.
- Frecuencias de reflejo seleccionables de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz.
- Evaluación automática de pasa o referir.
- Velocidades de medición seleccionables.
- Medición de umbral de reflejo o nivel único.
- Sonda diseñada para conductos auditivos pequeños.
- Memoria interna para 18 registros de pacientes.
- Transferencia de datos mediante USB.
- Compatibilidad con Amplisuite, Noah, OtoAccess® y otros sistemas EMR.
- Funcionamiento mediante red eléctrica o 4 baterías AA.
- Uso portátil o sobre escritorio.
- Garantía de 2 años.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | Otowave 202-H |
| Tipo | Timpanómetro de diagnóstico portátil |
| Tono de la sonda a 226 Hz | 226 Hz ±2%, 85 dB SPL ±2 dB |
| Tono de la sonda a 1000 Hz | 1000 Hz ±2%, 79 dB SPL ±2 dB |
| Rango de presión | +200 daPa a −400 daPa ±10 daPa o ±10%, el que sea superior |
| Dirección del barrido | Positivo a negativo |
| Rango volumétrico a 226 Hz | 0.2 ml a 5 ml ±0.1 ml o ±5%, el que sea superior |
| Rango volumétrico a 1000 Hz | 0.1 ml a 5 ml ±0.1 ml o ±5%, el que sea superior |
| Velocidades de barrido | Seleccionables: 100, 200 o 300 daPa/s |
| Análisis a 226 Hz | Nivel máximo de admitancia en ml, presión en el pico, gradiente en daPa y volumen del conducto auditivo ECV a 200 daPa |
| Análisis a 1000 Hz | Nivel máximo de admitancia en mΩ, presión en el pico y volumen del conducto auditivo ECV a 200 daPa |
| Tipo de reflejo | Ipsilateral, contralateral o ambos |
| Frecuencias de reflejo | 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz ±2%, seleccionables por el usuario |
| Niveles de reflejo ipsilateral | 70 dBHL a 100 dBHL ±3 dB |
| Niveles de reflejo contralateral | 70 dBHL a 110 dBHL ±3 dB |
| Incrementos del nivel de reflejo | 5 o 10 dB |
| Modalidad de reflejo | Medición de umbral o nivel único |
| Umbral de detección del reflejo | 0.01 ml a 0.5 ml ±0.01 ml |
| Configuración del umbral | Incrementos de 0.01 ml |
| Análisis del reflejo | Amplitud máxima del reflejo y resultado pasa/falla en cada nivel de prueba |
| Memoria interna | 18 registros de pacientes |
| Impresora compatible | Impresora térmica opcional |
| Transferencia de datos | Mediante cable USB a Amplisuite, Noah, OtoAccess® y otros sistemas EMR |
| Idiomas | Inglés, alemán, italiano, español, francés y portugués |
| Alimentación por red eléctrica | 100–240 Vac, 50/60 Hz |
| Alimentación mediante baterías | 4 baterías AA alcalinas o NiMH |
| Recarga de baterías NiMH | Externa al instrumento |
| Dimensiones de la unidad base | 190 × 85 × 40 mm |
| Dimensiones de la sonda | 130 mm de largo × 25 mm de diámetro |
| Peso de la unidad base sin baterías | 330 g, utilizando alimentación por red eléctrica |
| Peso de la unidad base con baterías | 430 g |
| Peso de la sonda | 115 g, incluido el cable de conexión |
| Seguridad | IEC 60601-1, incluidas desviaciones UL, CSA y EN |
| Compatibilidad electromagnética | IEC 60601-1-2 |
| Rendimiento | IEC 60645-5, timpanómetro Tipo 2; ANSI S3.39, Tipo 2 |
| Marcado CE | Cumple con el Reglamento de Dispositivos Médicos de la Unión Europea MDR 2017/745 |
Incluye
- Caja de selección de tapones para oído.
- Transductor contralateral.
- Cuatro cavidades de prueba.
- Puntas de sonda y juntas de repuesto.
- Cuatro baterías AA.
- Estuche de transporte.
- Fuente de alimentación con adaptadores para distintos países.
- Cable USB para conexión a computadora.
- Manual y software disponibles mediante descarga.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.